Chivas 12 năm là khởi nguồn của dòng rượu Chivas thương hiệu ....
Chi Tiết
Ngày 28/06/2014, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 19/2014/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 28/06/2014.
* Các ngành sản xuất
| STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đ/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.277 | |
| b) Giờ thấp điểm | 792 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.284 | |
| 2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.305 | |
| b) Giờ thấp điểm | 822 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.376 |
|
| 3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 KV | |
| a) Giờ bình thường | 1.350 | |
| b) Giờ thấp điểm | 852 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.449 | |
| 4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.406 | |
| b) Giờ thấp điểm | 897 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.542 |
* Bơm nước tưới tiêu:
| STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đ/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Từ 6 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.199 | |
| b) Giờ thấp điểm | 626 | |
| c) Giờ cao điểm | 1.741 | |
| 2 | Dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.259 | |
| b) Giờ thấp điểm | 626 | |
| c) Giờ cao điểm | 1.803 |
* Các đối tượng hành chính, sự nghiệp:
| STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đ/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
| a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.379 | |
| b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.471 | |
| 2 | Chiếu sáng công cộng | |
| a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.500 | |
| b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.590 | |
| 3 | Đơn vị hành chính, sự nghiệp | |
| a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.531 | |
| b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.590 |
* Điện cho kinh doanh:
| STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đ/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Từ 22 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 2.104 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.199 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.607 | |
| 2 | Từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.255 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.350 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.731 | |
| 3 | Dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.285 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.410 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.900 |
* Điện sinh hoạt bậc thang:
| STT | Mức sử dụng của một hộ gia đình trong tháng |
Giá bán điện (đ/kWh) |
| 1 | Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) | 993 |
| 2 | Cho kWh từ 0– 100 (cho hộ thông thường) | 1.418 |
| 3 | Cho kWh từ 101 – 150 | 1.622 |
| 4 | Cho kWh từ 151 – 200 | 2.044 |
| 5 | Cho kWh từ 201 – 300 | 2.210 |
| 6 | Cho kWh từ 301 – 400 | 2.361 |
| 7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 2.420 |
|
* Trong đó: |